Ajánlott CV beállítások:
|
Brawa PluX22 |
||
| Megnevezés | CV regiszter | Ajánlott érték |
| Alap menetfény beállításai | CV300 CV312 CV301 CV313 | 64 16 64 16 |
| Tolatófény beállításai | CV146 CV147 CV148 CV319 | 6 157 132 16 |
| Felső fényszóró beállításai | CV134 | 5 |
| Végzárfények beállítása | CV126 CV190 CV314 CV130 CV191 CV315 | 4 1 5 4 2 5 |
| Fülkevilágítás | CV138 | 11 |
| Lépcső világítás | CV142 CV318 | 10 16 |
| Hangerő beállítások | CV221 | 200 |
| Egyéb beállítások | CV172 | 0 |
- DigiSound-5.5-ös hangdekóderrel szerelt, Brawa Talent motorvonatokra.
Funkciókiosztás:
| Funkciógomb | Hang | Hangerő CV regiszter* | Gyári érték |
| F0 | alap világítás előre 3 fehér homlokfény hátra 2 vörös zárfény | ||
| F1 | alaphang hajtás szellőző | CV221 CV220 CV224 | 200 255 127 |
| F2 | hosszú kürt | CV230 | 255 |
| F3 | rövid kürt | CV231 | 255 |
| F4 | fék hangok | CV225 | 255 |
| F5 | **távolsági fény (Plux22-es) fénytompítás (8 tűs, 21MTC-s) | ||
| F6 | **tolató mód és fény német/osztrák, előre-hátra 3 fehér fény | ||
| F7 | légsűrítő | CV233 | 128 |
| F8 | szellőzők | CV224 | 127 |
| F9 | hangerő állítása 2 lépésben | egyes hangerő CV210 kettes hangerő CV211 | 200 80 |
| F10 | ajtó nyitás-zárás bekapcsolás: nyit kikapcsolás: zár | CV229 | 255 |
| F11 | kalauz síp | CV232 | 255 |
| F12 | rossz pálya | CV222 | 255 |
| F13 | kerék perdülés | CV223 | 160 |
| F14 | nyomkarima kenő | CV226 | 190 |
| F15 | kerék kattogás | CV227 | 255 |
| F16 | kitérőn áthaladás | CV228 | 255 |
| F17 | állomási bemondás 1 | CV234 | 255 |
| F18 | állomási bemondás 2 | CV235 | 255 |
| F19 | állomási bemondás 3 | CV236 | 255 |
| F20 | fülke zárás | CV237 | 128 |
| F21 | ***utastér világítás | ||
| F22 | ***kijelzők és belépőterek világítása | ||
| F23 | ***vezetőfülke világítás | ||
| F28 | hang némítása |




